閱讀 評論 標題 作者 發表時間
137 0 [香港中華煤氣吧] 都是平平價,這是怎么操作模式 兔米財經 01-30 16:33
133 0 [香港中華煤氣吧] 售氣量保持快速增長,維持“收集”評級 查看PDF原文 兔米財經 01-30 16:33
133 0 [香港中華煤氣吧] 港華總市值119億港元,是否過於低估? 兔米財經 01-30 16:33
132 0 [香港中華煤氣吧] 這個價讓老美股不斷低吸。 兔米財經 01-30 16:33
130 0 [香港中華煤氣吧] 一年以後看好,快跑快跑快跑 兔米財經 01-30 16:33
127 0 [香港中華煤氣吧] 港華智慧能源辛苦打工賺的這點碎銀幾兩,也被李兆基的港華快坑沒有了 兔米財經 01-30 16:33
126 0 [香港中華煤氣吧] 那根大陽线是真的猛 兔米財經 01-30 16:33
126 0 [香港中華煤氣吧] 這個股。。。 兔米財經 01-30 16:33
126 0 [香港中華煤氣吧] 後續依然看好,期待再創新高 兔米財經 01-30 16:33
125 0 [香港中華煤氣吧] 做反彈想減倉,還舍不得花錢拉大陽. 兔米財經 01-30 16:33
120 0 [香港中華煤氣吧] 這個股票還是很有實力的 兔米財經 01-30 16:33
119 0 [香港中華煤氣吧] 新奧能源股價自上市以來上漲53倍年化收益率達23%?而港華智慧能源自2006年上 兔米財經 01-30 16:33
119 0 [香港中華煤氣吧] 這是個什么垃圾, 兔米財經 01-30 16:33
118 0 [香港中華煤氣吧] 這裏人傻不傻,都跌成這樣了還一個勁賣?要是高买低賣,爲何要進來??? 兔米財經 01-30 16:33
116 0 [香港中華煤氣吧] 請看圖,不說話 兔米財經 01-30 16:33
115 0 [香港中華煤氣吧] 天然氣期貨暴漲,完了 兔米財經 01-30 16:33
114 0 [香港中華煤氣吧] 我說了,上周是各位加倉機會! 兔米財經 01-30 16:33
113 0 [香港中華煤氣吧] 尾盤這是神馬鬼 兔米財經 01-30 16:33
112 0 [中電控股吧] 不錯還可以接着上 兔米財經 01-30 16:33
112 0 [香港中華煤氣吧] 經濟壓力較大,政策方向不明,短期資金繼續觀望爲主,等待盤中政策利好出現。 兔米財經 01-30 16:33
112 0 [香港中華煤氣吧] 下周开始數板,今天賣出的哭去吧 兔米財經 01-30 16:33
111 0 [香港中華煤氣吧] 各位的成本都在多少? 兔米財經 01-30 16:33
110 0 [香港中華煤氣吧] 拿手那么長時間了,還真沒有什么賺的 兔米財經 01-30 16:33
110 0 [中電控股吧] $中電控股(HK|00002)$公司狀況非常良好。其實01628禹洲也是最好,市 兔米財經 01-30 16:33
109 0 [香港中華煤氣吧] 行業與板塊呈現持續上升趨勢 兔米財經 01-30 16:33
106 0 [香港中華煤氣吧] 私有化港華能實現雙贏,大股東能得到優質資產,投資者也能擺脫股票帳戶虧損的局面 兔米財經 01-30 16:33
106 0 [香港中華煤氣吧] 這是個什么股,一個勁跌,全是綠色 兔米財經 01-30 16:33
106 0 [香港中華煤氣吧] 除了均线沒跟上其他技術形態都不錯 兔米財經 01-30 16:33
106 0 [香港中華煤氣吧] 一如既往的穩健增長,持倉 兔米財經 01-30 16:33
105 0 [中電控股吧] 跌那么狠,漲的時候又不看你漲的有多好 兔米財經 01-30 16:33
104 0 [香港中華煤氣吧] 板塊個股機會,新接力龍頭 兔米財經 01-30 16:33
104 0 [香港中華煤氣吧] 等破6再說吧 兔米財經 01-30 16:33
104 0 [香港中華煤氣吧] 派息還可以,估值偏高,想不明白港股中還有估值偏高的公司? 兔米財經 01-30 16:33
103 0 [香港中華煤氣吧] 8.59买入00003煤氣2....,看看能否猜中底?每股派港幣0.23元,6月 兔米財經 01-30 16:33
103 0 [香港中華煤氣吧] 9月份派息0.12元,估計會有較大升幅。 兔米財經 01-30 16:33
103 0 [中電控股吧] 特銳德與中電控股擬設立合資公司 布局大灣區充電網絡建設 兔米財經 01-30 16:33
101 0 [香港中華煤氣吧] $香港中華煤氣(HK|00003)$這股不送紅股,可能坑了多年來支持它的老股民。 兔米財經 01-30 16:33
99 0 [香港中華煤氣吧] 8.26元.,幾時解套? 兔米財經 01-30 16:33
99 0 [中電控股吧] 大摩:維持中電控股(00002)“減持”評級 目標價68港元 兔米財經 01-30 16:33
96 0 [香港中華煤氣吧] 想做個低吸,今天調整好了下午可能就开啓加速一字板了。 兔米財經 01-30 16:33
94 0 [長和吧] 這個买入也要交20%的稅嗎 兔米財經 01-30 16:32
90 0 [長和吧] 李嘉誠英國子公司擬與沃達豐合並 有望成英國最大移動運營商 兔米財經 01-30 16:32
87 0 [香港中華煤氣吧] 今天大市上升,爲何你反正下跌?什么時候破8? 兔米財經 01-30 16:33
86 0 [香港中華煤氣吧] 今天6.6元沒問題吧 兔米財經 01-30 16:33
84 0 [香港中華煤氣吧] 2022年又沒十送一了[哭][哭][哭][哭] 兔米財經 01-30 16:33
84 0 [中電控股吧] $中電控股(HK|00002)$都是狀況良好的低估值股票,公司運作有序,發展趨勢 兔米財經 01-30 16:33
83 0 [中電控股吧] 中電控股(00002)公布,公司擬於2022年6月15日派第一期中期股息每股0.63港元。 兔米財經 01-30 16:33
82 0 [中電控股吧] 差不多也是這樣的了 兔米財經 01-30 16:33
82 0 [香港中華煤氣吧] 香港中華煤氣通過香港國際碳市場Core Climate平台完成首宗碳交易 兔米財經 01-30 16:33
80 0 [長和吧] 加油,空軍。把股價打下來,我好买些 兔米財經 01-30 16:33